Table 23: Breakdown of Undergraduate STEM majors By Race, Sex and Discipline
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | ||||||||||||
| Total | URM | Non-URM | Total | URM | Non-URM | Total | URM | Non-URM | Total | URM | Non-URM | Total | URM | Non-URM | ||
| Undergraduate Majors Total | 8,305 | 3,121 | 5,184 | 8,330 | 3,000 | 5,330 | 8,624 | 3,010 | 5,614 | 9,008 | 3,109 | 5,899 | 9,135 | 3,036 | 5,999 | |
| Allied Health | 143 | 60 | 83 | 155 | 63 | 92 | 193 | 66 | 127 | 250 | 80 | 170 | 247 | 69 | 174 | |
| Biology | 298 | 85 | 213 | 257 | 96 | 161 | 261 | 121 | 140 | 294 | 119 | 175 | 334 | 106 | 228 | |
| Chemistry | 190 | 61 | 129 | 208 | 55 | 153 | 242 | 44 | 198 | 246 | 59 | 187 | 246 | 58 | 188 | |
| Computer Science | 62 | 21 | 41 | 69 | 28 | 41 | 78 | 32 | 46 | 96 | 26 | 70 | 113 | 34 | 79 | |
| Environmental Science | 23 | 9 | 14 | 34 | 15 | 19 | 48 | 16 | 32 | 53 | 19 | 34 | 62 | 17 | 45 | |
| General Science * | 14 | 12 | 2 | 16 | 11 | 5 | 20 | 12 | 8 | 26 | 18 | 8 | 47 | 6 | 41 | |
| Geography | 81 | 25 | 56 | 91 | 31 | 60 | 95 | 31 | 64 | 93 | 25 | 68 | 61 | 21 | 40 | |
| Mathematics | 108 | 46 | 62 | 103 | 37 | 66 | 98 | 28 | 70 | 111 | 39 | 72 | 137 | 36 | 101 | |
| Nursing | 245 | 80 | 165 | 288 | 89 | 199 | 329 | 97 | 232 | 362 | 106 | 256 | 447 | 111 | 336 | |
| Physics | 32 | 14 | 18 | 30 | 12 | 18 | 36 | 11 | 25 | 19 | 3 | 16 | 28 | 12 | 16 | |
| Psychology | 995 | 428 | 567 | 1,107 | 476 | 631 | 1,177 | 486 | 691 | 1,360 | 593 | 767 | 1,621 | 631 | 990 | |
| Statistics | 9 | 2 | 7 | 12 | 4 | 8 | 14 | 3 | 11 | 13 | 5 | 8 | 15 | 3 | 12 | |
| Undergraduate Majors Men | 2,380 | 784 | 1,596 | 2,440 | 754 | 1,686 | 2,567 | 742 | 1,825 | 2,770 | 815 | 1,955 | 2,947 | 858 | 1,989 | |
| STEM Majors Men | ||||||||||||||||
| Allied Health | 34 | 17 | 17 | 28 | 8 | 20 | 35 | 14 | 21 | 53 | 16 | 37 | 58 | 14 | 44 | |
| Biology | 122 | 39 | 83 | 103 | 30 | 73 | 100 | 32 | 68 | 117 | 46 | 71 | 134 | 30 | 104 | |
| Chemistry | 63 | 16 | 47 | 83 | 21 | 62 | 88 | 18 | 70 | 96 | 22 | 74 | 101 | 25 | 76 | |
| Computer Science | 52 | 17 | 35 | 57 | 19 | 38 | 62 | 20 | 42 | 79 | 20 | 59 | 99 | 28 | 71 | |
| Environmental Science | 6 | 2 | 4 | 12 | 6 | 6 | 18 | 5 | 13 | 22 | 8 | 14 | 24 | 8 | 16 | |
| General Science * | 4 | 1 | 3 | 6 | 2 | 4 | 8 | 3 | 5 | 10 | 4 | 6 | 11 | 2 | 9 | |
| Geography | 31 | 11 | 20 | 34 | 10 | 24 | 28 | 9 | 19 | 27 | 7 | 20 | 28 | 11 | 17 | |
| Mathematics | 46 | 18 | 28 | 45 | 9 | 36 | 41 | 10 | 31 | 44 | 15 | 29 | 68 | 15 | 53 | |
| Nursing | 45 | 9 | 36 | 55 | 13 | 42 | 48 | 13 | 35 | 56 | 14 | 42 | 72 | 18 | 54 | |
| Physics | 23 | 8 | 15 | 17 | 5 | 12 | 22 | 5 | 17 | 10 | 2 | 8 | 22 | 6 | 16 | |
| Psychology | 182 | 76 | 105 | 189 | 69 | 120 | 232 | 63 | 169 | 276 | 92 | 184 | 358 | 104 | 254 | |
| Statistics | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 7 | 2 | 5 | 10 | 2 | 8 | |
| Undergraduate Majors Women | 5,925 | 2,337 | 3,588 | 5,890 | 2,246 | 3,644 | 6,057 | 2,268 | 3,789 | 6,238 | 2,294 | 3,944 | 6,188 | 2,178 | 4,010 | |
| STEM Majors Women | ||||||||||||||||
| Allied Health | 109 | 43 | 66 | 127 | 55 | 72 | 158 | 52 | 106 | 197 | 64 | 133 | 189 | 55 | 134 | |
| Biology | 176 | 76 | 100 | 154 | 60 | 94 | 161 | 59 | 102 | 177 | 73 | 104 | 219 | 76 | 124 | |
| Chemistry | 127 | 40 | 82 | 125 | 34 | 91 | 154 | 37 | 117 | 150 | 37 | 113 | 145 | 33 | 112 | |
| Computer Science | 10 | 4 | 6 | 12 | 6 | 6 | 16 | 7 | 9 | 17 | 5 | 12 | 14 | 6 | 8 | |
| Environmental Science | 17 | 5 | 12 | 22 | 8 | 14 | 30 | 9 | 21 | 31 | 9 | 22 | 22 | 6 | 16 | |
| General Science * | 12 | 6 | 6 | 10 | 4 | 6 | 12 | 3 | 9 | 16 | 6 | 10 | 36 | 4 | 32 | |
| Geography | 50 | 15 | 35 | 57 | 19 | 38 | 71 | 25 | 46 | 66 | 17 | 49 | 57 | 17 | 40 | |
| Mathematics | 62 | 24 | 38 | 58 | 19 | 39 | 57 | 14 | 43 | 67 | 19 | 48 | 73 | 22 | 49 | |
| Nursing | 196 | 67 | 129 | 233 | 76 | 157 | 280 | 83 | 197 | 306 | 92 | 214 | 375 | 93 | 282 | |
| Physics | 9 | 6 | 3 | 13 | 7 | 6 | 14 | 6 | 8 | 9 | 1 | 8 | 6 | 0 | 6 | |
| Psychology | 814 | 352 | 462 | 918 | 407 | 511 | 945 | 423 | 522 | 1,084 | 501 | 583 | 1,263 | 527 | 736 | |
| Statistics | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | 7 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 1 | 4 | |
| Source:CUNY IRDB | ||||||||||||||||
| * includes special honors with second major as STEM major | ||||||||||||||||
Source:CUNY IRDB
* includes special honors with second major as STEM major