Admission Type of Graduating Students
Table 38
   1995-1996    1996-1997    1997-1998    1998-1999    1999-2000    2000-2001
Undergraduate n % n % n % n % n % n %
Freshmen Admit 521 35.7 613 38.0 577 36.4 634 36.3 630 36.1 736 36.5
Undergraduate Internal Transfer 135 9.3 138 8.5 112 7.1 132 7.6 110 6.3 101 5.0
Undergraduate Transfer 803 55.0 864 53.5 896 56.5 981 56.2 1,005 57.6 1,181 58.5
Unknown 79 --- 71 --- 70 --- 52 --- 66 --- 72 ---
Total 1,538 100.0 1,686 100.0 1,655 100.0 1,799 100.0 1,811 100.0 2,090 100.0
Graduate
Freshman Admit 0 0.0 2 0.2 2 0.2 4 0.4 5 0.5 6 0.6
Graduate Admit 778 71.4 754 72.2 779 76.7 754 76.7 750 79.9 818 76.4
Graduate Internal Transfer 306 28.1 275 26.3 232 22.8 215 21.9 174 18.5 242 22.6
Graduate Advanced Standing 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 8 0.9 4 0.4
Graduate Transfer 0 0.0 1 0.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0
Undergraduate Internal Transfer 2 0.2 3 0.3 0 0.0 1 0.1 0 0.0 0 0.0
Undergraduate Transfer 4 0.4 9 0.9 3 0.3 9 0.9 2 0.2 1 0.1
Unknown 68 --- 41 --- 58 --- 40 --- 43 --- 44 ---
Total 1,158 100.0 1,085 100.0 1,074 100.0 1,023 100.0 982 100.0 1,115 100.0
*Internal transfers are students changing from non-degree to degree status.
**At the graduate level, students with undergraduate admit types are BA/S-MA/S degree earners.