Undergraduate Courses
Listed below are the Computer Science undergraduate courses offered at Hunter College for the academic year which are subject to change. For the most up-to-date information, always check the schedule of classes.
Note: Core courses for the Computer Science major are highlighted.
| Course | Number | Credits | Fulfills* |
|---|---|---|---|
| Computers & Money:Quant | CSCI 12100 | 3 | Required Core - Mathematical & Quantitative Reasoning |
| Introduction to Computer Science | CSCI 12700 | 3 | Flexible Core - Scientific World |
| Practical Unix and Programming with Lab | CSCI 13200 | 3 | Flexible Core - Scientific World |
| Programing for Everyone | CSCI 13300 | 3 | Flexible Core - Scientific World |
| Software Analysis and Design 1 | CSCI 13500 | 4 | - |
| Discrete Structures | CSCI 15000 | 4 | - |
| Computer Architecture 1 | CSCI 16000 | 3 | - |
| Independent Workshop | CSCI 18100 | 1 | - |
| Independent Workshop | CSCI 18200 | 2 | - |
| Independent Workshop | CSCI 18300 | 3 | - |
| Programming Methods | CSCI 22700 | 3 | - |
| Relational Databases and SQL Programming, with Lab | CSCI 23200 | 3 | - |
| Software Analysis and Design 2 | CSCI 23500 | 3 | - |
| Computer Architecture 2 | CSCI 26000 | 3 | - |
| Computer Theory 1 | CSCI 26500 | 3 | - |
| Symbolic Logic | CSCI 27500 | 3 | - |
| Software Analysis and Design 3 | CSCI 33500 | 3 | - |
| Operating Systems | CSCI 34000 | 3 | - |
| Machine Learning | CSCI 35300 | 3 | - |
| Introduction to Linear Programming | CSCI 35500 | 3 | - |
| Computer Architecture 3 | CSCI 36000 | 3 | - |
| Computer Theory 2 | CSCI 36500 | 3 | - |
| Non-Classical Logic | CSCI 37700 | 3 | - |
| Independent Study in Computer Science | CSCI 39100 | 1 | - |
| Independent Study in Computer Science | CSCI 39200 | 2 | - |
| Independent Study in Computer Science | CSCI 39300 | 3 | - |
| Automation Engineering | CSCI 39531 | 3 | - |
| AI Agents | CSCI 39532 | 3 | - |
| Flutter App Dev with Intro to ML and AI | CSCI 39533 | 3 | - |
| Digital Image Processing | CSCI 39534 | 3 | - |
| Basics of Game Engines | CSCI 39541 | 3 | - |
| Intro to Data Science | CSCI 39542 | 3 | - |
| Digital Product Dev | CSCI 39544 | 3 | - |
| Practical Web Development | CSCI 39548 | 3 | - |
| Data Visualization | CSCI 39579 | 3 | - |
| iOS Development | CSCI 39597 | 3 | - |
| Data Communications and Networks | CSCI 41500 | 3 | - |
| Data Base Management | CSCI 43500 | 3 | - |
| Undergrad Research Training | CSCI 49311 | 3 | - |
| Algorithm Design & Analysis | CSCI 49355 | 3 | - |
| Parallel Computing | CSCI 49365 | 3 | - |
| Computational Vision | CSCI 49369 | 3 | - |
| Network Security | CSCI 49375 | 3 | - |
| Big Data Technology | CSCI 49376 | 3 | - |
| Distr Sys & Cloud | CSCI 49378 | 3 | - |
| Intro to Computer Security | CSCI 49381 | 3 | - |
| Non-Standard Computers | CSCI 49390 | 3 | - |
| Foundations of Game Theory for CS | CSCI 49391 | 3 | - |
| Ethics in AI | CSCI 49393 | 3 | - |
| Supervised Research | CSCI 49600 | 1 | - |
| Supervised Research | CSCI 49700 | 2 | - |
| Supervised Research | CSCI 49800 | 3 | - |
| Advanced Applications: A Capstone for Majors | CSCI 49900 | 4 | - |
*Fulfills Hunter Core Requirement. Please note that not all sections of a course may fulfill its listed requirement(s). Consult the CUNY Global Search Tool or Schedule Builder for specific section details.
Note: Core courses for the Computer Science major are highlighted.
| Course | Number | Credits | Fulfills* |
|---|---|---|---|
| Computers & Money:Quant | CSCI 12100 | 3 | Required Core - Mathematical & Quantitative Reasoning |
| Introduction to Computer Science | CSCI 12700 | 3 | Flexible Core - Scientific World |
| Practical Unix and Programming with Lab | CSCI 13200 | 3 | Flexible Core - Scientific World |
| Programing for Everyone | CSCI 13300 | 3 | Flexible Core - Scientific World |
| Software Analysis and Design 1 | CSCI 13500 | 4 | - |
| Discrete Structures | CSCI 15000 | 4 | - |
| Computer Architecture 1 | CSCI 16000 | 3 | - |
| Independent Workshop | CSCI 18100 | 1 | - |
| Independent Workshop | CSCI 18200 | 2 | - |
| Independent Workshop | CSCI 18300 | 3 | - |
| Programming Methods | CSCI 22700 | 3 | - |
| Relational Databases and SQL Programming, with Lab | CSCI 23200 | 3 | - |
| Software Analysis and Design 2 | CSCI 23500 | 3 | - |
| Computer Architecture 2 | CSCI 26000 | 3 | - |
| Computer Theory 1 | CSCI 26500 | 3 | - |
| Symbolic Logic | CSCI 27500 | 3 | - |
| Software Analysis and Design 3 | CSCI 33500 | 3 | - |
| Operating Systems | CSCI 34000 | 3 | - |
| Artificial Intelligence | CSCI 35000 | 3 | - |
| Computer Architecture 3 | CSCI 36000 | 3 | - |
| Advanced Symbolic Logic | CSCI 37100 | 3 | - |
| Logic and Computers | CSCI 37200 | 3 | - |
| Independent Study in Computer Science | CSCI 39100 | 1 | - |
| Independent Study in Computer Science | CSCI 39200 | 2 | - |
| Independent Study in Computer Science | CSCI 39300 | 3 | - |
| Flutter App Dev with Intro to ML and AI | CSCI 39533 | 3 | - |
| Digital Image Processing | CSCI 39534 | 3 | - |
| Intro to Robotics | CSCI 39536 | 3 | - |
| Basics of Game Engines | CSCI 39541 | 3 | - |
| Intro to Data Science | CSCI 39542 | 3 | - |
| Digital Product Dev | CSCI 39544 | 3 | - |
| Practical Web Development | CSCI 39548 | 3 | - |
| iOS Development | CSCI 39597 | 3 | - |
| Intro to Cyber Risk | CSCI 39598 | 3 | - |
| Software Engineering | CSCI 40500 | 3 | - |
| Data Communications and Networks | CSCI 41500 | 3 | - |
| Data Base Management | CSCI 43500 | 3 | - |
| Computational Vision | CSCI 49369 | 3 | - |
| Big Data Technology | CSCI 49376 | 3 | - |
| Intro to Blockchain | CSCI 49379 | 3 | - |
| Cloud Computing | CSCI 49386 | 3 | - |
| Non-Standard Computers | CSCI 49390 | 3 | - |
| Supervised Research | CSCI 49600 | 1 | - |
| Supervised Research | CSCI 49700 | 2 | - |
| Supervised Research | CSCI 49800 | 3 | - |
| Advanced Applications: A Capstone for Majors | CSCI 49900 | 4 | - |
*Fulfills Hunter Core Requirement.
Note: Core courses for the Computer Science major are highlighted.
| Course | Number | Session / Weeks | Credits | Instructor(s) |
|---|---|---|---|---|
| Computers & Money:Quant | CSCI 12100 | Multiple | 3 | Multiple |
| Introduction to Computer Science | CSCI 12700 | Session 1 / 6 Weeks | 3 | Multiple |
| Programing for Everyone | CSCI 13300 | Multiple | 3 | Multiple |
| Software Analysis and Design 1 | CSCI 13500 | Session 1 / 8 Weeks | 4 | Multiple |
| Discrete Structures | CSCI 15000 | Session 1 / 6 Weeks | 4 | Multiple |
| Computer Architecture 1 | CSCI 16000 | Session 1 / 6 Weeks | 3 | Multiple |
| Independent Workshop | CSCI 18100 | 11 Weeks | 1 | TBA |
| Independent Workshop | CSCI 18200 | 11 Weeks | 2 | TBA |
| Independent Workshop | CSCI 18300 | 11 Weeks | 3 | TBA |
| Software Analysis and Design 2 | CSCI 23500 | Session 1 / 6 Weeks | 3 | Multiple |
| Computer Architecture 2 | CSCI 26000 | Session 1 / 6 Weeks | 3 | Multiple |
| Computer Theory 1 | CSCI 26500 | Session 1 / 6 Weeks | 3 | Roziena Badree |
| Software Analysis and Design 3 | CSCI 33500 | Session 1 / 6 Weeks | 3 | Jaime Canizales |
| Operating Systems | CSCI 34000 | Session 1 / 6 Weeks | 3 | Multiple |
| Independent Study in Computer Science | CSCI 39100 | 11 Weeks | 1 | TBA |
| Independent Study in Computer Science | CSCI 39200 | 11 Weeks | 2 | TBA |
| Independent Study in Computer Science | CSCI 39300 | Multiple | 3 | TBA |
| Practical Web Development | CSCI 39548 | Session 1 / 6 Weeks | 3 | Kwame Baffour |
| Intro to Cyber Risk | CSCI 39598 | Session 1 / 6 Weeks | 3 | Jennifer Mulvihill |
| Software Engineering | CSCI 40500 | Session 1 / 6 Weeks | 3 | Raffi Khatchadourian |
| Data Base Management | CSCI 43500 | Multiple | 3 | Multiple |
| Big Data Technology | CSCI 49376 | Session 2 / 5 Weeks | 3 | Arezoo Bybordi |
| VR, AR, Mixed Reality | CSCI 49383 | Session 1 / 6 Weeks | 3 | Oyewole Oyekoya |
| Supervised Research | CSCI 49600 | 11 Weeks | 1 | TBA |
| Supervised Research | CSCI 49700 | 11 Weeks | 2 | TBA |
| Supervised Research | CSCI 49800 | 11 Weeks | 3 | TBA |
| Advanced Applications: A Capstone for Majors | CSCI 49900 | 11 Weeks | 4 | Multiple |
Note: Core courses for the Computer Science major are highlighted.
| Course | Number | Credits | *Fulfills |
| Computers & Money:Quant | CSCI 12100 | 3 | Required Core - Mathematical & Quantitative Reasoning |
| Introduction: Computer Science | CSCI 12700 | 3 | Flexible Core - Scientific World |
| Practical Unix Programming Lab | CSCI 13200 | 3 | Flexible Core - Scientific World |
| Programing for Everyone | CSCI 13300 | 3 | Flexible Core - Scientific World |
| Software Analysis and Design 1 | CSCI 13500 | 4 | |
| Discrete Structures | CSCI 15000 | 4 | |
| Computer Architecture 1 | CSCI 16000 | 3 | |
| Independent Workshop | CSCI 18100 | 1 | |
| Independent Workshop | CSCI 18200 | 2 | |
| Independent Workshop | CSCI 18300 | 3 | |
| Programming Methods | CSCI 22700 | 3 | |
| Relational Databases and SQL Programming, with Lab | CSCI 23200 | 3 | |
| Program Project Sem Minor | CSCI 23300 | 1 | |
| Software Analysis and Design 2 | CSCI 23500 | 3 | |
| Computer Architecture 2 | CSCI 26000 | 3 | |
| Computer Theory 1 | CSCI 26500 | 3 | |
| Symbolic Logic | CSCI 27500 | 3 | |
| Software Analysis and Design 3 | CSCI 33500 | 3 | |
| Operating Systems | CSCI 34000 | 3 | |
| Machine Learning | CSCI 35300 | 3 | |
| Computer Architecture 3 | CSCI 36000 | 3 | |
| Computer Theory 2 | CSCI 36500 | 3 | |
| Independent Study in Computer Science | CSCI 39100 | 1 | |
| Independent Study in Computer Science | CSCI 39200 | 2 | |
| Independent Study in Computer Science | CSCI 39300 | 3 | |
| Digital Image Processing | CSCI 39534 | 3 | |
| Flutter App Dev | CSCI 39540 | 3 | |
| Intro to Data Science | CSCI 39542 | 3 | |
| Digital Product Dev | CSCI 39544 | 3 | |
| Practical Web Development | CSCI 39548 | 3 | |
| iOS Development | CSCI 39597 | 3 | |
| Intro to Cyber Risk | CSCI 39598 | 3 | |
| Data Communications and Networks | CSCI 41500 | 3 | |
| Data Base Management | CSCI 43500 | 3 | |
| Algorithm Design & Analysis | CSCI 49355 | 3 | |
| Parallel Computing | CSCI 49365 | 3 | |
| Computational Vision | CSCI 49369 | 3 | |
| Network Security | CSCI 49375 | 3 | |
| Big Data Technology | CSCI 49376 | 3 | |
| Intro to Computer Security | CSCI 49381 | 3 | |
| VR, AR, Mixed Reality | CSCI 49383 | 3 | |
| Programming Tech in Scala | CSCI 49385 | 3 | |
| Research in AI and ML | CSCI 49389 | 3 | |
| Foundations of Game Theory for CS | CSCI 49391 | 3 | |
| Supervised Research | CSCI 49600 | 1 | |
| Supervised Research | CSCI 49700 | 2 | |
| Supervised Research | CSCI 49800 | 3 | |
| Advanced Applications: A Capstone for Majors | CSCI 49900 | 4 |
*Fulfills Hunter Core Requirement.